A CEDROS é certificada pela Global Wind Organization (GWO) para ministar:
Poderá encontrar a CEDROS (Centrajuste – CEDROS Lda.) no site da GWO através do seguinte link: https://www.globalwindsafety.org/trainingproviders/findttraningprovider . |
Nome do Curso / Course Name | Carga Horária / Duration | Data / Date | Local / Location | Saiba mais / Learn more |
---|---|---|---|---|
Dezembro / December de 2024 | Palmela | Quero inscrever-me | ||
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 02 e 03 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 04 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 05 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 06 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 16 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 17 e 18 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 19 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 20 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 30 de Dezembro de 2024 | Palmela | |
Janeiro / January 2025 | Quero inscrever-me | |||
Slinger Signaller | 13h40m | 03 e 04 de Janeiro / January 03th and 04th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 13 e 14 de Janeiro / January 13th and 14th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 15 de Janeiro / January 15th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 15 de Janeiro / January 15th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 16 de Janeiro / January 16th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 16 de Janeiro / January 16th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 17 de Janeiro / January 17th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 20 de Janeiro de / January 20th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 21 de Janeiro / January 21th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 22 de Janeiro / January 22th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 29 de Janeiro / January 29th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 30 de Janeiro / January 30th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 30 de Janeiro / January 30th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 31 de Janeiro / January 31th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 29 de Janeiro / January 29th 2025 | Palmela | |
Fevereiro / February 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Trabalhos em Altura / Working at Heights | 16H | 10 e 11 de Fevereiro de 2025 / February 10th and 11th | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura | 8H | 12 de Fevereiro de 2025 / February 12th | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 12 de Fevereiro / February 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 13 de Fevereiro / February 13th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 13 de Fevereiro / February 13th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 14 de Fevereiro / February 14th | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 17 de Fevereiro / Febuary 17th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 18 de Fevereiro / February 18th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 19 de Fevereiro / February 19th 2025 | Palmela | |
Slinger Signaller | 13h40m | 24 e 25 de Fevereiro / February 24th and 25th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura / Working at Heights | 16H | 24 e 25 de Fevereiro de 2025 / February 24th and 25th | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 26 de Fevereiro / February 26th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura | 8H | 26 de Fevereiro de 2025 / February 26th | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 27 de Fevereiro / February 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 27 de Fevereiro / February 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 28 de Fevereiro / February 28th | Palmela | |
Março / March 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 10 e 11 de Março / March 10th and 11th de 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 12 de Março / March 12th 2024 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 12 de Março / March 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 13 de Março / March 13th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 13 de Março / March 13th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 14 de Março / March 14th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 19 de Março / March 19th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 20 de Março de 2025 / March 20th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 21 de Março / March 21th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 24 e 25 de Março / March 24th and 25th de 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 26 de Março / March 26th 2024 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 26 de Março / March 26th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 27 de Março / March 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 27 de Março / March 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 28 de Março / March 28th 2025 | Palmela |
.
Para consultar o Balanço Anual 2023 de Atividade Formativa GWO (Média da Satisfação dos Formandos), clique AQUI .
.
.
A CEDROS desenvolve também os seguintes Serviços Serviços para a Indústria da Energia Eólica:
.
OUTSOURCING
•Gestão de Projetos;
•Operações e Manutenção;
•Serviços com Acesso por Cordas;
•Serviços de Gestão;
•Formação à medida;
.
SEGURANÇA E AMBIENTE
•Coordenação e Supervisão;
•Identificação dos Perigos e Avaliações de Risco;
•Consultoria de Segurança baseada no Comportamento;
•Estudos Ambientais.
.
SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E VENDA DE EQUIPAMENTOS
•Inspeção de equipamentos de trabalho DL 50/2005;
•Diagnóstico de necessidades;
•Montagem de linhas de vida e guarda corpos;
•Aluguer de Equipamentos.
.
VENDA DE EQUIPAMENTOS E LOJA ONLINE
Equipamentos para Segurança em Espaços Confinados e Resgate:
• Tripés;
• Macas;
• Outros.
.
Caso pretenda mais informações, não hesite em contactar-nos através do endereço cedros@cedros.pt
Gostaria de destacar o bom nível dos módulos, todos os formadores eram experientes e bem preparados para os temas abordados. Sobre o “Sea Survival” gostaria de destacar como aspecto positivo a simulação de homem ao mar, pois foi bastante bem realizada e permitiu experimentar as dificuldades de uma situação real.Miguel Gama - Jan De Nul Group na sequência da formação ministrada pela CEDROS - 5 Módulos do GWO em julho de 2019