GWO – BST/BTT/EFA/ART/Slinger Signaller/BSTR-P
A CEDROS é certificada pela Global Wind Organization (GWO) para ministar:
Poderá encontrar a CEDROS (Centrajuste – CEDROS Lda.) no site da GWO através do seguinte link: https://www.globalwindsafety.org/trainingproviders/findttraningprovider . |
Março / March 2025 | Quero inscrever-me | |||
---|---|---|---|---|
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 26 de Março / March 26th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 26 de Março / March 26th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 27 de Março / March 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 27 de Março / March 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 28 de Março / March 28th 2025 | Palmela | FULL / Cheio |
Enhanced First Aid Refresh (EFAR) | 16H | 31 de Março e 01 de Abril | Palmela | |
Abril / April 2025 | Palmela | Quero inscrever-me | ||
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 07 de Abril / April 07th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 08 de Abril / April 08th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 08 de Abril / April 08th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 09 de Abril / April 09th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 09 de Abril / April 09th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 10 e 11 Abril / April 10th and 11th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 21 de Abril / April 21th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 21 de Abril / April 21th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 22 de Abril / April 22th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 22 de Abril / April 22th, 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 23 de Abril / April 23th, 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 24 de Abril / April 24th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 23 e 24 de Abril / April 23 and 24th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 24 de Abril / April 24th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 28 de Abril / April 28th 2025 | Palmela | |
Maio / May 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 05 e 06 de Maio / May 05th and 06th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 06 de Maio / May 06th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 07 de Maio / May 07th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 08 de Maio / May 08th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 08 de Maio / May 08th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 09 de Maio / May 09th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 14 de Maio / May 14th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 15 de Maio / May 15th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 16 de Maio / May 16th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 19 e 20 de Maio / May 19th and 20th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 21 de Maio / May 21th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 21 de Maio / May 21th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 22 de Maio / May 22th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 22 de Maio / May 22th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 23 de Maio / May 23th 2025 | Palmela | |
Slinger Signaller | 13h40m | 27 e 28 de Maio / May 27th and 28th 2025 | Palmela | |
Junho / June 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Trabalhos em Altura / Working at Heights | 16H | 02 e 03 de Junho / June 02th and 03th, 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura | 8H | 04 de Junho / June 04th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 04 de Junho / June 04th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 05 de Junho / June 05th, 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 05 de Junho / June 05th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 06 de Junho / June 06th, 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 16 de Junho / June 16th, 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 17 de Junho / June 17th, 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 18 de Junho / June 18th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura / Working at Heights | 16H | 23 e 24 de Junho / June 23th and 24th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 25 de Junho / June 25th, 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura | 8H | 25 de Junho / June 25th, 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 26 de Junho / June 26th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 26 de Junho / June 26th, 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 27 de Junho / June 27th, 2025 | Palmela | |
Nome do Curso / Course Name | Carga Horária / Duration | Data / Date | Local / Location | Saiba mais / Learn more |
.
Para consultar o Balanço Anual 2023 de Atividade Formativa GWO (Média da Satisfação dos Formandos), clique AQUI .
.
.
A CEDROS desenvolve também os seguintes Serviços Serviços para a Indústria da Energia Eólica:
.
OUTSOURCING
•Gestão de Projetos;
•Operações e Manutenção;
•Serviços com Acesso por Cordas;
•Serviços de Gestão;
•Formação à medida;
.
SEGURANÇA E AMBIENTE
•Coordenação e Supervisão;
•Identificação dos Perigos e Avaliações de Risco;
•Consultoria de Segurança baseada no Comportamento;
•Estudos Ambientais.
.
SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E VENDA DE EQUIPAMENTOS
•Inspeção de equipamentos de trabalho DL 50/2005;
•Diagnóstico de necessidades;
•Montagem de linhas de vida e guarda corpos;
•Aluguer de Equipamentos.
.
VENDA DE EQUIPAMENTOS E LOJA ONLINE
Equipamentos para Segurança em Espaços Confinados e Resgate:
• Tripés;
• Macas;
• Outros.
.
Caso pretenda mais informações, não hesite em contactar-nos através do endereço cedros@cedros.pt
Gostaria de destacar o bom nível dos módulos, todos os formadores eram experientes e bem preparados para os temas abordados. Sobre o “Sea Survival” gostaria de destacar como aspecto positivo a simulação de homem ao mar, pois foi bastante bem realizada e permitiu experimentar as dificuldades de uma situação real.Miguel Gama - Jan De Nul Group na sequência da formação ministrada pela CEDROS - 5 Módulos do GWO em julho de 2019